
| A.1. Drahokamy, šperkové kameny | ||
| A.1.1. Kameny soliterní na skladě (obchodní názvy) | ||
| Tvar | Výbrus | |
| Akvamarin | 1-11 | A |
| Amazonit | 7,8 | C |
| Ametrin | 1 | A |
| Ametyst | 1-9 | A |
| Citrín | 1-10 | A |
| Heliodor | 1-10 | A |
| Chrom-diopsid | 7-9 | A |
| Lapis lazuli | 1-8 | B |
| Morganit | 7,8 | A |
| Opál drahý | 7-10 | C |
| Opál ohnivý | 7,8 | C |
| Růženín | 1-10 | A |
| Safír | 7,8 | A |
| Smaragd | 1-10 | A |
| Turmalín | 7-9 | A |
| A.1. Drahokamy, šperkové kameny Solitery | ||
| A.1.2. Kameny vhodné i pro sériovou výrobu | ||
| Tvar | Výbrus | |
| Achát červený | 1-17 | B,C,D |
| Achát modrý | 1-17 | B,C,D |
| Achát zelený | 1-17 | B,C,D |
| Almandin | 1-17 | A,B,C,D |
| Český granát | 7-10 | A,B |
| Heliotrop | 1-17 | B,C,D |
| Chalcedon | 1-17 | B,C,D |
| Chrysopras | 1-17 | A,B,C,D |
| Karneol | 1-17 | A,B |
| Křištál | 1-17 | A,B,C,D |
| Obsidián černý | 7-10 | C |
| Obsidián hnědý | 7-10 | C |
| Obsidián stříbrný | 7-10 | C |
| Onyx | 1-17 | A,B,C,D |
| Rhodonit | 7-10 | C |
| Tygří oko | 1-17 | B,C,D |
| Vltavín | 4-10 | A,C,D |
| Záhněda světlá (kouřový topas) | 1-17 | A,B,C,D |
| Záhněda tmavá (morion) | 1-17 | A,B,C,D |
| A. Přírodní materiály | ||
| A.2. Organické materiály | ||
| Tvar | Výbrus | |
| Jantar | 7-10,17 | A,B,C,D |
| Perleť | 7,8 | C |
| B. Uměle vyrobené kameny | ||
| B.1. Rekonstruované kameny | ||
| Tvar | Výbrus | |
| Korál bílý | 7-10,15,17 | C |
| Korál červený | 7-10,15,17 | C |
| Korál lososový | 7-10,15,17 | C |
| Korál růžový | 7-10,15,17 | C |
| Lapis lazuli | 7-10,15,17 | C |
| Malachit | 7-10,15,17 | C |
| Malachit azurit | 7-10,15,17 | C |
| Tyrkys | 7-10,15,17 | C |
| Tyrkys matrix | 7-10,15,17 | C |
| B.3. Syntetické kameny | |||
| B.3.1. Syntetické korundy (obchodní názvy) | |||
| Název barvy | Tvar | Výbrus | Číslo barvy |
| Alexandrit | 1-17 | A,B,C,D | 45 |
| Ametyst | 1-17 | A,B,C,D | |
| Kunzit | 1-17 | A,B,C,D | 61 |
| RDF - světlý | 1-17 | A,B,C,D | 106 |
| RDF - velmi světlý | 1-17 | A,B,C,D | 1006 |
| Rubín rosa | 1-17 | A,B,C,D | 1 bis |
| Rubín rosa světlý | 1-17 | A,B,C,D | 1 1/4 |
| Rubín střední | 1-17 | A,B,C,D | 5 |
| Rubín tmavý | 1-17 | A,B,C,D | 7 |
| Safír bílý | 1-17 | A,B,C,D | 12 |
Damburit |
1-17 |
A,B,C,D |
50 sp |
| Djevagrün (safír zelený - barva přírodního smaragdu) |
1-17 | A,B,C,D | 78 |
| Olivengrün (barva přírodního olivínu) | 1-17 | A,B,C,D | 80 |
| Padparadža | 1-17 | A,B,C,D | 55 sp |
| Safír modrý | 1-17 | A,B,C,D | 35 |
| Safír purpur | 1-17 | A,B,C,D | 65 |
| Safír zlatý 1 | 1-17 | A,B,C,D | 21 |
| Safír zlatý 2 | 1-17 | A,B,C,D | 22 |
| Safír žlutý | 1-17 | A,B,C,D | 20 sp |
| Topaz brazil | 1-17 | A,B,C,D | 25 |
| B.3. Syntetické kameny | |||
| B.3.1. Syntetické spinely (obchodní názvy) | |||
| Název barvy | Tvar | Výbrus | Číslo barvy |
| Akvamarin modrozelený | 1-17 | A,B,C,D | 105 |
| Akvamarin světlý (Ceylon) | 1-17 | A,B,C,D | 110 |
| Akvamarin tmavěmodrý | 1-17 | A,B,C,D | 118 |
| Akvamarin velmi světlý | 1-17 | A,B,C,D | 108 |
| Chryzolit (žlutozelený) | 1-17 | A,B,C,D | 130 |
| Smaragd (světlezelený) | 1-17 | A,B,C,D | 136 |
| Spinel modrý | 1-17 | A,B,C,D | 112 |
| Turmalín (tmavězelený) | 1-17 | A,B,C,D | 149 |
| Zirkon modrý | 1-17 | A,B,C,D | 120 |
| Zirkon zelený | 1-17 | A,B,C,D | 122 |
| B.3.3. Cubic zirkonia | |||
| Cubic zirkonia | 1-17 | A,B,C,D | |
| B. Uměle vyrobené kameny | ||
| B.5. Imitace | ||
| Název barvy | Tvar | Výbrus |
| Avanturin tmavý | 7-10 | C,D |
| Avanturin zlatý | 7-10 | C,D |
| Tvary kamenů | ||||
| Název | Roháček 1. |
Pravidelný roháček![]() 2. |
Osmihran![]() 3. |
|
| Výbrus | A,B,C,D | A,B,C | A,B,C,D | |
| Název | Pravidelný osmihran![]() 4. |
Tuporoh![]() 5. |
Pravidelný tuporoh![]() 6. |
|
| Výbrus | A,B,C,D | A,B,C,D | A,B,C,D | |
| Název | Kulatý 7. |
Ovál 8. |
Pantloch 9. |
|
| Výbrus | A,B,C | A,B,C | A,B,C | |
| Název | Špičatý ovál (Naveta) ![]() 10. |
Závěs 11. |
Soudek![]() 12. |
Pravoúhlý trojúhelník![]() 13. |
| Výbrus | A,B,C | A,B,C | A,B | A,B |
| Název | Pravidelný trojúhelník 14. |
Pravidelný šestihran![]() 15. |
Trilion 17. |
Jiný tvar (po dohodě se zákazníkem) 18. |
| Výbrus | A,B | A,B,C,D | A | |
| Výbrusy | |||
| A - Facetovaný | B - Tabulkový | C - Muglovaný | D - Dle jiného vzoru |